星期

2021年03月05日

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7!

2021-03-05 10:15:04 来源:互联网 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

对比机型:华为C8816D | 华为T8950N | 华为畅享6S | 华为畅享7

最新价格:679元|699元|689元|659元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 4.5英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸

屏幕类型:IPS | IPS | IPS | TFT IPS

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 1600万 | 1600万

分辨率:960×540 | 960×540 | 1280×720 | 1280×720

像素:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 294ppi | 294ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 3.82毫米 | 4.37毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 68.7% | 67.63%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D玻璃 | 色彩饱和度 NTSC>65%

输入方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 虚拟按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU | 高通CPU | 高通CPU

CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6517 | 高通骁龙435 | 高通骁龙425

CPU频率:1228MHz | 1024MHz | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz | 4*Cortex A53 1.4GHz

核数:四核 | 双核 | 八核 | 四核

GPU型号:不支持或参数暂缺 | Imagination PowerVR SGX531 | Adreno 505 | Adreno 308

操作系统:安卓 | 不支持或参数暂缺 | 安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 4.3 | 安卓 OS 4.0 | 安卓 6.0 | EMUI 5.1

用户界面:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 华为EMUI 4.1 | EMUI 5.1

RAM容量:1GB | 1GB | 3GB | 2GB

ROM容量:4GB | 4GB | 32GB | 16GB

存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展

电池容量:2000毫安 | 1930毫安 | 3020毫安 | 3020毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

手机制式:不支持或参数暂缺 | 3G单卡双模 | 双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持

4G制式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:800万 | 800万 | 1300万 | 1300万

前置摄像头:30万 | 30万 | 500万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头 | 双摄像头 | 双摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | BSI CMOS | CMOS

闪光灯:LED闪光灯 | 双LED闪光灯 | LED补光灯 | 后置单色温LED闪光灯

光圈:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | f/2.2 | 后置摄像头 F2.0;前置摄像头 F2.4

广角:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 前置80° | 不支持或参数暂缺

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持

数码变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 主摄像头最大可支持4160×3120像素照片拍摄;副摄像头最大可支持2560×1920像素照片拍摄 | 主摄像头 最大4160×3120像素;副摄像头 最大2592×1944像素

颜色:不支持或参数暂缺 | 黑色 白色 | 粉色 金色 银色 | 香槟金 黑色 粉色 红色 蓝色 流光金

手机尺寸:141.5×73×9.2毫米 | 134×67.8×10.5毫米 | 143.5×69.9×7.6毫米 | 143.5×71×8.05毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:167g | 140g | 138g | 145g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D弧面玻璃 屏幕色彩 1600万色 色彩饱和度 NTSC>65%

SIM卡类型:UIM卡槽 | SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持

NFC:不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有 | 都支持

距离传感器:有 | 有 | 都支持

光线传感器:有 | 有 | 都支持

指南针:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙4.1 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 都支持

导航功能:支持A-GPS技术 | 不支持或参数暂缺 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:华夏聚焦网